序号 | 产品型号 | 1187187 |
1 | 材料体系 | 高镍+石墨&硅碳 |
2 | 材料体系 | 3.7V |
3 | 标称容量 | 39Ah |
4 | 交流内阻 | ≤1.5mΩ |
5 | 标准充电电流 | 19.5A |
6 | 最大持续充电电流 | 39A |
7 | 充电限制电压 | 4.2V |
8 | 最大持续放电电流 | 195A |
9 | 最大脉冲放电电流 | 273A |
10 | 质量能量密度 | >340Wh/kg |
11 | 体积能量密度 | >750Wh/L |
12 | 最大持续充电倍率 | 1C |
13 | 最大持续放电倍率 | 5C |
14 | 放电截止电压 | 2.6V |
15 | 充/放电工作温度 | 0℃~15℃(≤0.5C) |
16 | 电芯重量 | 422±15g |
17 | 尺寸(T*W*H)(mm) | (11±0.3)*(87±1)*(187±2) |
18 | 循环寿命/次 | ≥800 |
19 | 适用场景 | eVTOl、机器人 |







