参数分类 | 项目 | 参数 |
型号 | 型号 | ZT-PESS-2k |
电池参数 | 电芯类型 | LFP(磷酸铁锂电池) |
额定容量 | 2009.6 Wh | |
额定电压 / 容量 | 6.4V, 314Ah | |
循环寿命 | ≥3000 次循环(80% 放电深度) | |
BMS 保护功能 | 8 层保护:过流 / 短路 / 过温 / 欠压 / 过压 / 反向电流 / 电芯均衡 / 防雷保护 | |
输出参数 | 最大交流输出功率 | 1000W |
交流输出接口 | 220V × 2 个 | |
USB-C 接口 | 2 × (12V/1.9A) | |
USB-A 接口(数量 & 最大功率) | 2 × (5V/2A) | |
直流接口 | DC5521, 12V / 2A | |
输入参数 | 交流输入 | 185–230V / 50–60Hz |
直流 / 太阳能输入 | MPPT(最大功率点跟踪), 500W, 10–55V | |
通用参数 | 净重(约) | 28 kg |
尺寸 | 350 × 250 × 324 mm | |
IP 防护等级 | IP22 | |
工作温度(充电 / 放电) | -20℃ 至 45℃ | |
工作湿度 | 5–98%(无凝露) | |
UPS 功能 | ≤20ms 切换 | |
显示方式 | 指示灯 LED |





