SENTINAL C&I 能源存储柜 | ||
系统 (System) | 放电深度 (DOD) | 98% |
工作温度 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
消防保护 | 簇级 & 包级多级灭火(全氟己酮或气溶胶) | |
冷却方式 | 液冷 | |
通讯方式 | RS485、CAN | |
防护等级 | IP54 | |
相对湿度 | 5% - 95% | |
机柜尺寸(宽 × 深 × 高) | 970 × 1400 × 2270 mm(±10 mm) | |
最大海拔高度 | ≤4000 m | |
重量 | 2300 ± 20 kg | |
扩容能力 | 离网:最多 6 台;并网:可实现更大容量 | |
交流侧 (AC Side) | 额定功率 | 105 kW |
最大功率 | 116 kW | |
额定电网电压 | 230 / 400 V | |
电压范围 | -10% 至 +15% | |
电网频率 | 50 / 60 Hz | |
功率因数范围 | -1 至 +1 | |
并网总电流谐波畸变率 | <3% | |
电池 (Battery) | 电芯容量 | 280 Ah |
额定能量 | 233 kWh | |
电池包结构 | 1P52S | |
系统额定电压 | 832 V | |
认证 (Certifications) | 认证标准 | IEC 62619、IEC 63056、IEC 62477、UN38.3、IP 测试、CE-EMC、CE-LVD、EMC61000 |
电网标准 | CEI 0-21 | |





